<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 02/10/2026 at 1:43 am by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kolydas.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kolydas.eu</title>
		<link><![CDATA[https://kolydas.eu]]></link>
		<description><![CDATA[kolydas.eu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:58:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kolydas.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/19/η-ομίχλη-που-σκέπασε-το-αιγαίο-όταν-η/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/19/η-ομίχλη-που-σκέπασε-το-αιγαίο-όταν-η/]]></link>
			<title>Η ομίχλη που σκέπασε το Αιγαίο στις 19 Αυγούστου 2026  – Όταν η θάλασσα «κλέβει» λίγους βαθμούς από τον υγρό αέρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2020/05/13/ανεδοσά-το-συχνό-φαινόμενο-της-σαντορ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2020/05/13/ανεδοσά-το-συχνό-φαινόμενο-της-σαντορ/]]></link>
			<title>Ανεδοσά- Το τοπικό φαινόμενο της Σαντορίνης</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/left-sidebar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/left-sidebar/]]></link>
			<title>Left Sidebar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2015 06:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/16/το-σύστημα-έδειξε-τη-δύναμή-του-τι-πρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/16/το-σύστημα-έδειξε-τη-δύναμή-του-τι-πρ/]]></link>
			<title>Το σύστημα στις 14-15 Σεπτεμβρρίου &#8211; Τα μοντέλα είδαν τον ισχυρό πυρήνα και η NASA IMERG επιβεβαίωσε την έντασή του</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 16:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2025/07/11/ζεστός-αύγουστος-προ-των-πυλών-μπορ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2025/07/11/ζεστός-αύγουστος-προ-των-πυλών-μπορ/]]></link>
			<title>Ζεστός Αύγουστος προ των πυλών – Μπορούν τα μελτέμια να &#8220;φρενάρουν&#8221; τη ζέστη;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/02/υποεποχικεσ-προγνωσεισ-πρώτα-σήματα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/02/υποεποχικεσ-προγνωσεισ-πρώτα-σήματα/]]></link>
			<title>Τι λένε οι υποεποχικές προγνώσεις &#8211; Όχι γενικευμένο κρύο , αλλά αυξημένο ενδιαφέρον για διαταραχή</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 14:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/forecast-early/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/forecast-early/]]></link>
			<title>Πρωινή Προκαταρκτική Εικόνα Υετού 5 Ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/forecast-early-full/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/forecast-early-full/]]></link>
			<title>Πλήρης Προβολή Πρωινής Εικόνας Υετού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/satellite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/satellite/]]></link>
			<title>Δορυφορική Εικόνα &#038; Κεραυνική Δραστηριότητα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/15/η-εδαφικη-υγρασια-στο-πρωτο-δεκαημερο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/15/η-εδαφικη-υγρασια-στο-πρωτο-δεκαημερο/]]></link>
			<title>Η εδαφική υγρασία στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2026- Η σχέση της με τις πυρκαγιές και τη γεωργία</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/15/η-μυρωδιά-της-βροχής-τι-είναι-το-πέτρι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/15/η-μυρωδιά-της-βροχής-τι-είναι-το-πέτρι/]]></link>
			<title>Η μυρωδιά της βροχής- Τι είναι το &#8220;πέτριχωρ&#8221; που μας προαναγγέλει τα πρωτοβρόχια ;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/15/άγνωστοι-αγωνιστές-της-εθνικής-αντίσ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/15/άγνωστοι-αγωνιστές-της-εθνικής-αντίσ/]]></link>
			<title>&#8220;Άγνωστοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης στον ακριτικό Έβρο&#8221; – Ένα αφιέρωμα στο βιβλίο των αδελφών Καραδέδου</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/15/το-πρώτο-αξιόλογο-φθινοπωρινό-σύστημ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/15/το-πρώτο-αξιόλογο-φθινοπωρινό-σύστημ/]]></link>
			<title>Το πρώτο αξιόλογο φθινοπωρινό σύστημα στη νότια Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/05/η-εδαφικη-υγρασια-στα-τελη-αυγουστου-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/05/η-εδαφικη-υγρασια-στα-τελη-αυγουστου-2026/]]></link>
			<title>Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 – ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο SSMI ΣΤΟ ΞΗΡΟΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/04/η-αξία-των-15ήμερων-ensemble-προγνώσεων-η-τάση-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/04/η-αξία-των-15ήμερων-ensemble-προγνώσεων-η-τάση-τ/]]></link>
			<title>Η αξία των 15ήμερων ensemble προγνώσεων &#8211; Η τάση του καιρού οδεύοντας προς τον Δεκαπενταύγουστο</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/01/αύγουστος-2026-θερμότερος-από-τα-κανονικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/01/αύγουστος-2026-θερμότερος-από-τα-κανονικ/]]></link>
			<title>Αύγουστος 2026: Θερμότερος από τα κανονικά, με το μελτέμι να συγκρατεί τις θερμοκρασίες στο Αιγαίο</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 20:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/27/η-τάση-του-καιρού-στο-επόμενο-δεκαήμερ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/27/η-τάση-του-καιρού-στο-επόμενο-δεκαήμερ/]]></link>
			<title>Η τάση του καιρού στο επόμενο δεκαήμερο: πού επιμένει η ζέστη και πού αυξάνονται οι πιθανότητες βροχής</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/24/20250930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/24/20250930/]]></link>
			<title>Αντιχαλαζικά κανόνια του χτές και του σήμερα- Το πείραμα του Charleville</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/forecast/]]></link>
			<title>Προγνώσεις Καιρού</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 13:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/17/η-μεσόγειος-θερμαίνεται-και-γίνεται-α/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/17/η-μεσόγειος-θερμαίνεται-και-γίνεται-α/]]></link>
			<title>Η Μεσόγειος θερμαίνεται και γίνεται αλμυρότερη με επιταχυνόμενο ρυθμό &#8211; Παρουσίαση μελέτης</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/13/παρασκευή-και-δεκαπενταύγουστος-με-π/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/13/παρασκευή-και-δεκαπενταύγουστος-με-π/]]></link>
			<title>Παρασκευή και Δεκαπενταύγουστος με πολύ ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο – Πού φτάνουν τα 8 μποφόρ και πού οι ριπές ξεπερνούν τα 100 km/h</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/05/το-μελτέμι-τέλος-ιουλίου-2026-ήταν-ένα-απλ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/05/το-μελτέμι-τέλος-ιουλίου-2026-ήταν-ένα-απλ/]]></link>
			<title>Το μελτέμι τέλος Ιουλίου 2026 &#8211; Ήταν ένα απλά ισχυρό μελτέμι ή ένα σπάνιο και πολωμένο μελτέμι ;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/03/η-νέα-μορφή-της-γενικής-πρόγνωσης-του-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/03/η-νέα-μορφή-της-γενικής-πρόγνωσης-του-κ/]]></link>
			<title>Η νέα μορφή της γενικής πρόγνωσης του καιρού από την ΕΜΥ &#8211; Παρατηρήσεις και Σχόλια</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/10/01/οι-βροχές-θα-επηρεάσουν-κυρίως-την-κρή/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/10/01/οι-βροχές-θα-επηρεάσουν-κυρίως-την-κρή/]]></link>
			<title>Οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως την Κρήτη</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/16/η-καταστροφική-καταιγίδα-στη-μάνη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/16/η-καταστροφική-καταιγίδα-στη-μάνη/]]></link>
			<title>Πιθανοί λόγοι που οδήγησαν στη καταστροφική καταιγίδα της Μάνης</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 18:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/16/οι-φάροι-και-η-ιστορία-τους/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/16/οι-φάροι-και-η-ιστορία-τους/]]></link>
			<title>Παγκόσμια Ημέρα Φάρων &#8211; Οι Φάροι και η ιστορία τους</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 12:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/16/15ήμερη-προοπτικη-ανέμου-και-θερμοκρασ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/16/15ήμερη-προοπτικη-ανέμου-και-θερμοκρασ/]]></link>
			<title>15ήμερη προοπτικη ανέμου και θερμοκρασίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 08:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/13/σμύρνη-1922-o-άνεμος-μέσα-στη-μεγάλη-φωτιά/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/13/σμύρνη-1922-o-άνεμος-μέσα-στη-μεγάλη-φωτιά/]]></link>
			<title>Σμύρνη 1922: O άνεμος μέσα στη μεγάλη φωτιά -Μια μετεωρολογική ανακατασκευή των ημερών 13–14 Σεπτεμβρίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2025/09/10/20250910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2025/09/10/20250910/]]></link>
			<title>Σμύρνη 1922: Η φωτιά που έκαψε μια πόλη , αλλά όχι τη μνήμη της</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 14:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/13/μετρώντας-το-ύψος-της-καταιγίδας-από-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/13/μετρώντας-το-ύψος-της-καταιγίδας-από-τ/]]></link>
			<title>Μετρώντας το ύψος της καταιγίδας- Δύο τρόποι , ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/09/νέα-εποχή-στην-πρόγνωση-των-ανέμων-από/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/09/νέα-εποχή-στην-πρόγνωση-των-ανέμων-από/]]></link>
			<title>Νέα εποχή στην πρόγνωση των ανέμων: από τα 10ήμερα ensembles στις 4 ισχυρότερες ριπές της ημέρας</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 17:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/06/απο-την-πρόγνωση-της-βροχής-στις-ζώνες/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/06/απο-την-πρόγνωση-της-βροχής-στις-ζώνες/]]></link>
			<title>Απο την πρόγνωση της βροχής στις ζώνες πλημμυρικής προσοχής &#8211; Η περίπτωση του Daniel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 12:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/15/εμείς-δεν-πάμε-ένας-δεκαπενταύγουστ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/15/εμείς-δεν-πάμε-ένας-δεκαπενταύγουστ/]]></link>
			<title>&#8220;Εμείς δεν πάμε&#8221; -Ένας Δεκαπενταύγουστος και η θύμιση του γιού για τον πατέρα του</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 04:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/08/η-εδαφική-υγρασία-μετά-τις-βροχές-της-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/08/η-εδαφική-υγρασία-μετά-τις-βροχές-της-24/]]></link>
			<title>Η εδαφική υγρασία μετά τις βροχές της 24ης Ιουλίου – Τι μας δείχνει ο SSMI για γεωργία και πυρκαγιές εως τις αρχές Αυγούστου 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 17:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/05/μετεωρολογικές-καταγραφές-και-παρατ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/05/μετεωρολογικές-καταγραφές-και-παρατ/]]></link>
			<title>Μετεωρολογικές καταγραφές και παρατηρήσεις &#8211; Οι Στρατιωτικές Εφαρμογές τους</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 19:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/05/μελτέμια-2026-τελική-αποτίμηση-μιας-χρον/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/05/μελτέμια-2026-τελική-αποτίμηση-μιας-χρον/]]></link>
			<title>Μελτέμια 2026 : Τελική αποτίμηση μιας χρονιάς με έμφαση στην ένταση</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 14:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/01/κλιματική-αποτίμηση-ιουλίου-2026-ένας-μή/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/01/κλιματική-αποτίμηση-ιουλίου-2026-ένας-μή/]]></link>
			<title>Κλιματική αποτίμηση Ιουλίου 2026 &#8211; Ένας μήνας με κανονικές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/31/1-σεπτεμβρίου-1923-όταν-ο-σεισμός-οι-πυρκαγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/31/1-σεπτεμβρίου-1923-όταν-ο-σεισμός-οι-πυρκαγ/]]></link>
			<title>1 Σεπτεμβρίου 1923: Όταν ο σεισμός, οι πυρκαγιές και ο τυφώνας &#8220;γονάτισαν&#8221; την Ιαπωνία  </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 18:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/31/κύπρος-η-προειδοποίηση-είχε-δοθεί-ό/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/31/κύπρος-η-προειδοποίηση-είχε-δοθεί-ό/]]></link>
			<title>Κύπρος: Η προειδοποίηση είχε δοθεί – όταν το μπουρίνι μετατράπηκε σε τραγωδία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/21/20250929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/21/20250929/]]></link>
			<title>Επιστήμη, Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική Ρητορική</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 20:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/17/20260817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/17/20260817/]]></link>
			<title>Η Πανανδριακή Ναυτική Έκθεση, η ανάγκη να ξανανοίξει το Ναυτικό Μουσείο και μια πρόταση για ένα Ψηφιακό Ναυτικό Αρχείο της Άνδρου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 19:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/03/202608031500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/03/202608031500/]]></link>
			<title>Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/07/31/εντοπισμός-αρχαίου-ναυαγίου-στη-άνδρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/07/31/εντοπισμός-αρχαίου-ναυαγίου-στη-άνδρ/]]></link>
			<title>Εντοπισμός αρχαίου ναυαγίου στη Άνδρο</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/25/η-κλιματική-αλλαγή-στα-ελληνικά-ψηφια/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/25/η-κλιματική-αλλαγή-στα-ελληνικά-ψηφια/]]></link>
			<title>Η κλιματική αλλαγή στα Ελληνικά ψηφιακά μέσα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 19:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/21/παρατεταμένη-ζέστη-στο-τρίτο-δεκαήμε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/21/παρατεταμένη-ζέστη-στο-τρίτο-δεκαήμε/]]></link>
			<title>Παρατεταμένη ζέστη στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου – Καύσωνας ή ένα ισχυρό θερμό επεισόδιο;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/18/κλιματική-αλλαγή-και-περιβάλλον-στα-μ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/09/18/κλιματική-αλλαγή-και-περιβάλλον-στα-μ/]]></link>
			<title>Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον στα ΜΜΕ: ενημέρωση ή δραματοποίηση;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/14/άλλη-μια-καινοτομία-στην-ανάγνωση-του/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/14/άλλη-μια-καινοτομία-στην-ανάγνωση-του/]]></link>
			<title>Wind Intelligence : Άλλη μια καινοτομία στην ανάγνωση του πεδίου των ανέμων</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/14/σεπτέμβριος-2026-θερμότερος-και-πιθανώς/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/14/σεπτέμβριος-2026-θερμότερος-και-πιθανώς/]]></link>
			<title>Σεπτέμβριος 2026: Θερμότερος και πιθανώς υγρότερος από τα κανονικά – Τι δείχνει η πρώτη προσαρμογή των εποχικών προγνώσεων στην 50ετή βάση της ΕΜΥ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/31/η-15ήμερη-ensemble-τάση-του-καιρού-σε-6-περιοχές-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kolydas.eu/2026/08/31/η-15ήμερη-ensemble-τάση-του-καιρού-σε-6-περιοχές-τ/]]></link>
			<title>Η 15ήμερη Ensemble τάση του καιρού σε 6 περιοχές της Ελλάδας</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
